Inne publikacje | Jerzy Miałdun |
---|
- do strony głównej |
Fotogrametria i teledetekcja |
Zastosowanie wielosezonowych panchromatycznych i podczerwonych zdjęć lotniczych w procesie opracowania ekspertyzy przedmelioracyjnej obiektu Purda (woj. olsztyńskie) - dyskusja wybranych aspektów fotointerpretacji, współautor M. Mróz, s. 65-72, Materiały Sympozjum Naukowego 60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego, Warszawa, 22-24.05.1991. | ||
Wykorzystanie zdjęć lotniczych do określania kierunków sukcesji roślinnej jeziora Drużno, s. 48-67, Materiały III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Gdańsk, 17-18.10.1987. | ||
Próba oceny poprawności fragmentu projektu melioracji oraz jego realizacji w oparciu o zdjęcia lotnicze, s. 223-228, Materiały VI Sesji Naukowo-Technicznej Aktualne Problemy Naukowe i Techniczne Prac Geodezyjnych, Gdańsk-Sobieszewo, 6-7.10.1989. | ||
Próba wykorzystania zdjęć lotniczych do badania rozkładu powierzchniowego zakwitu wód stojących, s. 71-81, Fotointerpretacja w Geografii T. VIII(18), Katowice, 1985, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Nr 735 | ||
Badanie wpływu błędów punktów nawiązania na zmianę dokładności wyrównywanych konstrukcji geodezyjnych, współautor K. Sikorski, ss. 129-133, Geodezja i Kartografia, Rocznik XXVII nr 2, 1978. | ||
Badanie odpowiedzi spektralnej gleb skażonych pochodnymi ropy naftowej, współautorzy: K. Sikorski, D. Wojtukiewicz, s. 65-77, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Nr 17, 1987. | ||
Współczesne zmiany morfometrii Jeziora Wulpińskiego w świetle analizy zdjęć lotniczych i archiwalnych materiałów kartograficznych, wspołautor K. Glińska, ss. 127-136, Fotointerpretacja w Geografii, Problemy Telegeoinformacji, Nr 24, Warszawa, 1994. | ||
Teledetekcja w rolnictwie i ochronie środowiska, współautorzy: K. Sikorski, A. Lubecki, B. Przęczek, s. 116-140, Materiały Sesji Naukowo-Technicznej, Ciechanów, 1985. | ||
Wykorzystanie fotogrametrii lotniczej w procesie ogólnego projektowania rekultywacji terenów zdewastowanych, s. 197-204, Archiwum Fotogrametrii Kartografii i Teledetekcji, Vol. 6, Kraków 1997, | ||
Waloryzacja turystyczna obszarów metodami teledetekcji, współautor M. Mróz, ss. 139-148, Archiwum Fotogrametrii Kartografii i Teledetekcji Vol. 3, Kraków 1995. | ||
Badanie poziomych przemieszczeń osi komina EC-3 w Gdyni metodą jednoobrazowej fotogrametrii analitycznej, współautorzy: J. Fiedorowicz, A. Mucha, Z. Rynkiewicz, s. 53-62, Materiały VIII Sesji Naukowo-Technicznej, Olsztyn-Mierki 29-30.09.1995. | ||
Wpływ zawartości kwasu huminowego, wilgotności oraz wybranych związków żelaza na jasność spektralną sztucznych prób glebowych, Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. No 25, Ann. 1994 | ||
Rastrowa prezentacja zmian środowiska zlokalizowanych na mapie numerycznej, współautorzy: D. Gościewski, B. Świątek, mat. konf. nauk. "Kartograficzne metody badania zmian środowiska", 25. 10. 1996 r. Akademia Rolnicza w Poznaniu | ||
Próba wykorzystania zdjęć lotniczych do określenia powierzchniowego rozkładu intensywności zakwitu wód stojących i odbicia spektralnego tych wód, ss. 98-118, Zeszyty Naukowe, Studium Podyplomowe Fotografii Naukowej i Technicznej, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem M. Ostrowskiego, Warszawa 1982. | ||
Próba wykorzystania zdjęć wielospektralnych do określania zmian charakterystyk spektralnych gleb zanieczyszczonych gnojowicą trzody chlewnej, współautorzy: T. Drzazgowski, K. Sikorski, s. 57-63, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Nr 13, 1983. | ||
Zastosowanie metod fotolotniczych do określania zasięgów zanieczyszczeń gleb pochodnymi ropy naftowej, współautorzy: A. Lubecki, K. Sikorski, ss. 3-5 Przegląd Geodezyjny nr 3, 1987. | ||
Wyznaczanie przemieszczeń gruntu podczas modelowych badań laboratoryjnych z wykorzystaniem pseudoanaglifów, współautorzy: Artur Janowski, Jakub Szulwic, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 12 a, Warszawa 2002 | ||
Nowe spojrzenie na stare mikrodensytogramy, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 12 b, Warszawa 2002 | ||
Krajobraz ekologiczny górnego biegu Pasłęki, współautorzy: Z. Endler, M. Koźlik, Aura nr 6/03. http://www.aura.krakow.pl/?page_id=764 |
||
Wymiar fraktalny zobrazowań teledetekcyjnych - wyróżnikiem zmian antropogenicznych krajobrazu ekologicznego, Leszno 2005. |
||
Wpływ terenowej wielkości piksela i szumu impulsowego na wymiar fraktalny obrazów roślinności przybrzeżnej jeziora Łuknajno, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, Wrocław 2010, http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/wroclaw-2010/24_05_Mialdun.pdf |
||
Próba zrozumienia idei konstrukcji tablicy astronomicznej M. Kopernika na olsztyńskim zamku z pomocą pomiarów fotogrametrycznych, [w.] Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18b, Szczecin 2008. http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/miedzyzdroje/calosc_18b_1.pdf |
||
Fotogrametryczne określenie przemieszczeń gruntu w trakcie laboratoryjnego eksperymentu geotechnicznego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, Kraków 2009. http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/krak_Vol_19/26.pdf |
||
Wymiar fraktalny fragmentów zdjęć lotniczych strefy przybrzeżnej Jeziora Mikołajskiego, Śniardw i Łuknajna, współautor M. Ostrowski, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, Wrocław 2010, http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/wroclaw-2010/25_04_Mialdun_Ostrowski.pdf |
||
WYKORZYSTANIE TRANSFORMACJI FOURIERA DO FILTRACJI SZUMU INFORMACYJNEGO Z OBRAZÓW FOTOLOTNICZYCH , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, Wrocław 2012 , http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/wroclaw-2012/Mialdun.pdf |
||
Wykorzystanie wymiaru fraktalnego i entropii do rozpoznawania skupisk roślinności przybrzeżnej, na przykładzie fragmentu jez. Łuknajno, Polanica Zdrój 2011, w druku |
||
Bugalska Dorota , Miałdun Jerzy, Młynarczyk Krzysztof - Kierunki przekształceń krajobrazu kulturowego zlewni Jeziora Wulpińskiego, VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYKI, Warszawa 11-13 09.2013 |
||
Bugalska Dorota , Miałdun Jerzy - Wykorzystanie wieloczasowych zdjęć lotniczych do analizy zmian zagospodarowania terenu wsi Jaroty, VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYKI, Warszawa 11-13 09.2013 |
||
Numeryczny model tablicy Mikołaja Kopernika na olsztyńskim zamku, Tabkica astronomiczna Mikołaja Kopernika na zamku w Olsztynie s. 35, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2013. | ||
Jerzy Miałdun, Magdalena Mleczko, Marek Mróz - APPLICATION OF FRACTAL DIMENSION AND ENTROPY AS THE MEASURES FOR RECOGNIZING OFFSHORE VEGETATION ON AERIAL PHOTOGRAPHS |